| €1000 | $1307 | ||
| €1500 | $1960,50 | ||
| €2000 | $2614 | ||
| €2500 | $3267,50 | ||
| €3000 | $3921 | ||
| €3500 | $4574,50 | ||
| €4000 | $5228 | ||
| €4500 | $5881,50 | ||
| €5000 | $6535 | ||
| €5500 | $7188,50 | ||
| €6000 | $7842 | ||
| €6500 | $8495,50 | ||
| €7000 | $9149 | ||
| €7500 | $9802,50 | ||
| €8000 | $10.465 | ||
|
Exchangerate: €1 : $1,31 Source: www.bankaustria.at, 15.04.2009 |
|||